Página Inicial->Vinho, Aguardente, Cervejaria e Rapadura->Aguardente (Cachaça)
Projetos para Fábricas de Aguardente (Cachaça) e Produtos da Cana de Açúcar: |
||
Código |
Descrição dos Projetos Prontos de Empreendimentos (eBooks) Clique no código para saber mais sobre os Projetos Prontos de Empreendimentos |
AGR-049 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), com área de 150 m² e capacidade para 200 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-050 | Pequena Fábrica de Aguardente, Licores e Destilados (Conhaque) com área de 200 m² e capacidade para 500 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-051 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 1.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-052 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 2.000 litros por dia e área construída de 700 m2. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-053 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 5.000 litros por dia e área construída de 1.100 m2. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-054 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 10.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-055 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 15.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-056 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 20.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-057 | Fábrica para Envase de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 200 litros por dia. |
AGR-058 | Fábrica para Envase de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 500 litros por dia. |
AGR-059 | Fábrica para Envase de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 1.000 litros por dia. |
AGR-041 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), com área de 150 m² e capacidade para 200 litros por dia. (Para ser construída em terreno em desnível). |
AGR-042 | Pequena Fábrica de Aguardente, Licores e Destilados (Conhaque) com área de 200 m² e capacidade para 500 litros por dia. (Para ser construída em terreno em desnível). |
AGR-043 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 1.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno em desnível). |
AGR-044 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 2.000 litros por dia e área construída de 700 m2. (Para ser construída em terreno em desnível). |
AGR-045 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 5.000 litros por dia e área construída de 1.100 m2. (Para ser construída em terreno em desnível). |
AGR-046 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 10.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno em desnível). |
AGR-047 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 15.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno em desnível). |
AGR-048 | Fábrica de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 20.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno em desnível). |
AGR-001 | Aguardente (Cachaça) com capacidade para 2.000 litros por dia e área construída de 700 m2. |
AGR-002 | Aguardente (Cachaça) com capacidade para 5.000 litros por dia e área construída de 1.100 m2. |
AGR-010 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), com área de 150 m² e capacidade para 500 litros por dia. |
AGR-026 | Bidestilaria de Cachaça e Conhaque com capacidade de produção de 200 litros por dia |
AGR-027 | Bidestilaria de Cachaça e Conhaque com capacidade de produção de 500 litros por dia |
AGR-028 | Bidestilaria de Cachaça e Conhaque com capacidade de produção de 1.000 litros por dia |
AGR-029 | Bidestilaria de Cachaça e Conhaque com capacidade de produção de 2.000 litros por dia |
AGR-030 | Bidestilaria de Cachaça e Conhaque com capacidade de produção de 5.000 litros por dia |
AGR-031 | Bidestilaria de Cachaça e Conhaque com capacidade de produção de 10.000 litros por dia |
AGR-032 | Bidestilaria de Cachaça e Conhaque com capacidade de produção de 15.000 litros por dia |
AGR-033 | Bidestilaria de Cachaça e Conhaque com capacidade de produção de 20.000 litros por dia |
AGR-060 | Fábrica para Envase de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 2.000 litros por dia. |
AGR-061 | Fábrica para Envase de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 5.000 litros por dia. |
AGR-062 | Fábrica para Envase de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 10.000 litros por dia. |
AGR-063 | Fábrica para Envase de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 15.000 litros por dia. |
AGR-064 | Fábrica para Envase de Aguardente (Cachaça) com capacidade para 20.000 litros por dia. |
AGR-065 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Açúcar mascavo, Rapadura e Melado com capacidade de 500 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-066 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Açúcar mascavo, Rapadura e Melado com capacidade de 1.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-067 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Açúcar mascavo, Rapadura e Melado com capacidade de 3.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-068 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Açúcar mascavo, Rapadura e Melado com capacidade de 5.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-069 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Açúcar mascavo, Rapadura e Melado com capacidade de 10.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-070 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Açúcar mascavo, Rapadura e Melado com capacidade de 15.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-071 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Açúcar mascavo, Rapadura e Melado com capacidade de 20.000 litros por dia. (Para ser construída em terreno plano). |
AGR-081 | Fábrica de Caldo de Cana com capacidade de 100 litros por dia. |
AGR-082 | Fábrica de Caldo de Cana com capacidade de 300 litros por dia. |
AGR-083 | Fábrica de Caldo de Cana com capacidade de 500 litros por dia. |
AGR-084 | Fábrica de Caldo de Cana com capacidade de 750 litros por dia. |
AGR-085 | Fábrica de Caldo de Cana com capacidade de 1.000 litros por dia. |
AGR-086 | Fábrica de Caldo de Cana com capacidade de 3.000 litros por dia. |
AGR-087 | Fábrica de Caldo de Cana com capacidade de 5.000 litros por dia. |
AGR-088 | Fábrica de Cachaça dos Alemães (elaborada a partir de melado de cana) com capacidade de 500 litros por dia. |
AGR-089 | Fábrica de Cachaça dos Alemães (elaborada a partir de melado de cana) com capacidade de 1.000 litros por dia. |
AGR-090 | Fábrica de Cachaça dos Alemães (elaborada a partir de melado de cana) com capacidade de 3.000 litros por dia. |
AGR-091 | Fábrica de Cachaça dos Alemães (elaborada a partir de melado de cana) com capacidade de 5.000 litros por dia. |
AGR-118 | Fábrica de Pinga de Mandioca com capacidade para 300 litros/dia. |
AGR-101 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Rapadura e Açúcar Mascavo com capacidade para 100 litros de Cachaça por dia e 100 Kg de Açúcar Mascavo por dia. |
AGR-102 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Rapadura e Açúcar Mascavo com capacidade para 300 litros de Cachaça por dia e 300 Kg de Açúcar Mascavo por dia. |
AGR-103 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Rapadura e Açúcar Mascavo com capacidade para 500 litros de Cachaça por dia e 500 Kg de Açúcar Mascavo por dia. |
AGR-104 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Rapadura e Açúcar Mascavo com capacidade para 1.000 litros de Cachaça por dia e 1.000 Kg de Açúcar Mascavo por dia. |
AGR-105 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Rapadura e Açúcar Mascavo com capacidade para 3.000 litros de Cachaça por dia e 3.000 Kg de Açúcar Mascavo por dia. |
AGR-106 | Fábrica de Aguardente (Cachaça), Rapadura e Açúcar Mascavo com capacidade para 5.000 litros de Cachaça por dia e 5.000 Kg de Açúcar Mascavo por dia. |
AGR-107 | Fábrica de Cachaça Orgânica com capacidade para 100 litros/dia. |
AGR-108 | Fábrica de Cachaça Orgânica com capacidade para 300 litros/dia. |
AGR-109 | Fábrica de Cachaça Orgânica com capacidade para 500 litros/dia. |
AGR-110 | Fábrica de Cachaça Orgânica com capacidade para 1.000 litros/dia. |
AGR-111 | Fábrica de Cachaça Orgânica com capacidade para 3.000 litros/dia. |
AGR-112 | Fábrica de Cachaça Orgânica com capacidade para 5.000 litros/dia. |
AGR-113 | Fábrica de Cachaça Orgânica com capacidade para 10.000 litros/dia. |
AGR-117 | Fábrica de Pinga de Mandioca com capacidade para 100 litros/dia. |
AGR-119 | Fábrica de Pinga de Mandioca com capacidade para 500 litros/dia. |
AGR-120 | Fábrica de Pinga de Mandioca com capacidade para 1.000 litros/dia. |
AGR-121 | Fábrica de Pinga de Mandioca com capacidade para 3.000 litros/dia. |
AGR-122 | Fábrica de Pinga de Mandioca com capacidade para 5.000 litros/dia. |
AGR-263 | Fábrica de Cachaça de Caju com capacidade para 1.000 litros/dia. |
AGR-264 | Fábrica de Cachaça de Caju com capacidade para 2.000 litros/dia. |
AGR-265 | Fábrica de Cachaça de Caju com capacidade para 3.000 litros/dia. |
AGR-266 | Fábrica de Cachaça de Caju com capacidade para 5.000 litros/dia. |
AGR-267 | Fábrica de Cachaça de Caju com capacidade para 7.000 litros/dia. |
AGR-268 | Fábrica de Cachaça de Caju com capacidade para 10.000 litros/dia. |
AGR-313 | Fábrica de Aguardente Artesanal com Capacidade de Produção de 100 litros por dia |
AGR-314 | Fábrica de Aguardente Artesanal com Capacidade de Produção de 200 litros por dia |
AGR-315 | Fábrica de Aguardente Artesanal com Capacidade de Produção de 500 litros por dia |
AGR-316 | Fábrica de Aguardente Artesanal com Capacidade de Produção de 1.000 litros por dia |
AGR-317 | Fábrica de Aguardente Artesanal com Capacidade de Produção de 2.000 litros por dia |
AGR-318 | Fábrica de Aguardente Artesanal com Capacidade de Produção de 5.000 litros por dia |
AGR-319 | Fábrica de Aguardente Artesanal com Capacidade de Produção de 10.000 litros por dia |
AGR-320 | Fábrica de Aguardente Artesanal com Capacidade de Produção de 20.000 litros por dia |
AGR-321 | Fábrica de Cachaça de Caju com Capacidade de Produção de 100 litros por dia |
AGR-322 | Fábrica de Cachaça de Caju com Capacidade de Produção de 200 litros por dia |
AGR-323 | Fábrica de Cachaça de Caju com Capacidade de Produção de 500 litros por dia |
AGR-324 | Fábrica de Cachaça de Caju com Capacidade de Produção de 1.000 litros por dia |
AGR-325 | Fábrica de Cachaça de Caju com Capacidade de Produção de 2.000 litros por dia |
AGR-326 | Fábrica de Cachaça de Caju com Capacidade de Produção de 5.000 litros por dia |
AGR-327 | Fábrica de Cachaça de Caju com Capacidade de Produção de 10.000 litros por dia |
AGR-328 | Fábrica de Cachaça de Caju com Capacidade de Produção de 20.000 litros por dia |
AGR-329 | Fábrica de Licor com Capacidade de Produção de 100 litros por dia |
AGR-330 | Fábrica de Licor com Capacidade de Produção de 200 litros por dia |
AGR-331 | Fábrica de Licor com Capacidade de Produção de 500 litros por dia |
AGR-332 | Fábrica de Licor com Capacidade de Produção de 1.000 litros por dia |
AGR-333 | Fábrica de Licor com Capacidade de Produção de 2.000 litros por dia |
AGR-334 | Fábrica de Licor com Capacidade de Produção de 5.000 litros por dia |
AGR-335 | Fábrica de Licor com Capacidade de Produção de 10.000 litros por dia |
AGR-336 | Fábrica de Licor com Capacidade de Produção de 20.000 litros por dia |
AGR-337 | Fábrica de Licor de Jenipapo com Capacidade de Produção de 100 litros por dia |
AGR-338 | Fábrica de Licor de Jenipapo com Capacidade de Produção de 200 litros por dia |
AGR-339 | Fábrica de Licor de Jenipapo com Capacidade de Produção de 500 litros por dia |
AGR-340 | Fábrica de Licor de Jenipapo com Capacidade de Produção de 1.000 litros por dia |
AGR-341 | Fábrica de Licor de Jenipapo com Capacidade de Produção de 2.000 litros por dia |
AGR-342 | Fábrica de Licor de Jenipapo com Capacidade de Produção de 5.000 litros por dia |
AGR-343 | Fábrica de Licor de Jenipapo com Capacidade de Produção de 10.000 litros por dia |
AGR-344 | Fábrica de Licor de Jenipapo com Capacidade de Produção de 20.000 litros por dia |
AGR-345 | Fábrica de Pinga de Mandioca com Capacidade de Produção de 100 litros por dia |
AGR-346 | Fábrica de Pinga de Mandioca com Capacidade de Produção de 200 litros por dia |
AGR-347 | Fábrica de Pinga de Mandioca com Capacidade de Produção de 500 litros por dia |
AGR-348 | Fábrica de Pinga de Mandioca com Capacidade de Produção de 1.000 litros por dia |
AGR-349 | Fábrica de Pinga de Mandioca com Capacidade de Produção de 2.000 litros por dia |
AGR-350 | Fábrica de Pinga de Mandioca com Capacidade de Produção de 5.000 litros por dia |
AGR-351 | Fábrica de Pinga de Mandioca com Capacidade de Produção de 10.000 litros por dia |
AGR-352 | Fábrica de Pinga de Mandioca com Capacidade de Produção de 20.000 litros por dia |
AGR-353 | Fábrica de Saquê com Capacidade de Produção de 100 litros por dia |
AGR-354 | Fábrica de Saquê com Capacidade de Produção de 200 litros por dia |
AGR-355 | Fábrica de Saquê com Capacidade de Produção de 500 litros por dia |
AGR-356 | Fábrica de Saquê com Capacidade de Produção de 1.000 litros por dia |
AGR-357 | Fábrica de Saquê com Capacidade de Produção de 2.000 litros por dia |
AGR-358 | Fábrica de Saquê com Capacidade de Produção de 5.000 litros por dia |
AGR-359 | Fábrica de Saquê com Capacidade de Produção de 10.000 litros por dia |
AGR-360 | Fábrica de Saquê com Capacidade de Produção de 20.000 litros por dia |
Se precisar de um projeto personalizado, Fale Conosco. |