Página
Inicial->Laboratorios
Proyectos para Laboratorios: | ||
Código |
Descrição dos Projetos Prontos de Empreendimentos (eBooks) Clique no código para saber mais sobre os Projetos Prontos de Empreendimentos |
LB-001 | Laboratorio de Técnica Dietética, con área para enseñanza, preparaciones y evaluación sensorial, con área de 400 m². |
LB-002 | Laboratorio de Patología Clínica con área de 300 m². |
LB-003 | Laboratorio de Anatomía Patológica con área de 300 m². |
LB-004 | Laboratorio de Control de Calidad para Industrias Alimenticias con área de 300 m². |
LB-005 | Proyecto para Laboratorio de Patología y Citopatología. |
LB-006 | Proyecto de Laboratorio de Análisis Clínicas y Patología Clínica con área de 2.400 m². |
LB-007 | Laboratorio de Análisis de Suelo. |
LB-008 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Solo con capacidad para 100 kg/día. |
LB-009 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Solo con capacidad para 200 kg/día. |
LB-010 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Solo con capacidad para 500 kg/día. |
LB-011 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Solo con capacidad para 1.000 kg/día. |
LB-012 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Solo con capacidad para 2.000 kg/día. |
LB-013 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Solo con capacidad para 5.000 kg/día. |
LB-014 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Asfalto con capacidad para 10 Análisis/día. |
LB-015 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Asfalto con capacidad para 20 Análisis/día. |
LB-016 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Asfalto con capacidad para 50 Análisis/día. |
LB-017 | Proyecto de Laboratorio para Análise de Asfalto con capacidad para 100 Análisis/día. |
LB-018 | Proyecto de Laboratorio para Análise industrial, Análise de Asfalto e Análise Concreto con capacidad para 10 Análisis/día. |
LB-019 | Proyecto de Laboratorio para Análise industrial, Análise de Asfalto e Análise Concreto con capacidad para 20 Análisis/día. |
LB-020 | Proyecto de Laboratorio para Análise industrial, Análise de Asfalto e Análise Concreto con capacidad para 50 Análisis/día. |
LB-021 | Proyecto de Laboratorio para Análise industrial, Análise de Asfalto e Análise Concreto con capacidad para 100 Análisis/día. |
LB-022 | Proyecto de Laboratorio para Prótesis Dentária con capacidad para 10 Prótesis/día. |
LB-023 | Proyecto de Laboratorio para Prótesis Dentária con capacidad para 20 Prótesis/día. |
LB-024 | Proyecto de Laboratorio para Prótesis Dentária con capacidad para 50 Prótesis/día. |
LB-025 | Proyecto de Laboratorio para Prótesis Dentária con capacidad para 100 Prótesis/día. |
LB-026 | Proyecto de Laboratorio de Análisis Veterinárias (Análisis Clínicas para animales) con capacidad para 10 Análisis/día. |
LB-027 | Proyecto de Laboratorio de Análisis Veterinárias (Análisis Clínicas para animales) con capacidad para 20 Análisis/día. |
LB-028 | Proyecto de Laboratorio de Análisis Veterinárias (Análisis Clínicas para animales) con capacidad para 50 Análisis/día. |
LB-029 | Proyecto de Laboratorio de Análisis Veterinárias (Análisis Clínicas para animales) con capacidad para 100 Análisis/día. |
LB-030 | Proyecto de Laboratorio para Producción de Prótesis Dentária con capacidad para 10 Unidads/día. |
LB-031 | Proyecto de Laboratorio para Producción de Prótesis Dentária con capacidad para 20 Unidads/día. |
LB-032 | Proyecto de Laboratorio para Producción de Prótesis Dentária con capacidad para 50 Unidads/día. |
LB-033 | Proyecto de Laboratorio para Producción de Prótesis Dentária con capacidad para 100 Unidads/día. |
LB-034 | Proyecto de Laboratorio Fotografico con capacidad para Impresión de 100 fotos/día. |
LB-035 | Proyecto de Laboratorio Fotografico con capacidad para Impresión de 200 fotos/día. |
LB-036 | Proyecto de Laboratorio Fotografico con capacidad para Impresión de 500 fotos/día. |
LB-037 | Proyecto de Laboratorio Fotografico con capacidad para Impresión de 1.000 fotos/día. |
LB-038 | Proyecto de Laboratorio Fotografico con capacidad para Impresión de 2.000 fotos/día. |
IF-086 | Proyecto de Laboratorio Hospitalar para Análisis de: Bioquímica, Hormonas, Bacteriología, Micrología, Hematología, Inmunología y Parasitología. |
IF-087 | Proyecto de Laboratorio para Análisis Concreto con capacidad para 100 pruebas por día. |
IF-088 | Proyecto de Laboratorio para Análisis Concreto con capacidad para 300 pruebas por día. |
IF-089 | Proyecto de Laboratorio para Análisis Concreto con capacidad para 500 pruebas por día. |
IF-090 | Proyecto de Laboratorio para Análisis Concreto con capacidad para 1.000 pruebas por día. |
IF-206 | Proyecto para Laboratorio de Análisis de Agua con capacidad para 10 Análisis por día. |
IF-207 | Proyecto para Laboratorio de Análisis de Agua con capacidad para 20 Análisis por día. |
IF-208 | Proyecto para Laboratorio de Análisis de Agua con capacidad para 50 Análisis por día. |
IF-209 | Proyecto para Laboratorio de Análisis de Agua con capacidad para 100 Análisis por día. |
IF-210 | Proyecto para Laboratorio de Análisis de Agua con capacidad para 200 Análisis por día. |
IF-211 | Proyecto para Laboratorio de Análisis de Agua con capacidad para 500 Análisis por día. |
Si necesitas de un proyecto personalizado, Hable con Nosotros. |